LENTEJA | |||||||||
Energía [kcal] | 304 | Calcio [mg] | 70 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,47 | ||||
Proteína [g] | 23,18 | Hierro [mg] | 8,2 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,22 | ||||
Hidratos carbono [g] | 40,6 | Yodo [µg] | 1,5 | Eq. niacina [mg] | 6,58 | ||||
Fibra [g] | 17 | Magnesio [mg] | 129 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,7 | ||||
Grasa total [g] | 1,7 | Zinc [mg] | 3,1 | Ac. Fólico [µg] | 168 | ||||
AGS [g] | 0,23 | Selenio [µg] | 9,9 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0 | ||||
AGM [g] | 0,3 | Sodio [mg] | 24 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 3,4 | ||||
AGP [g] | 0,84 | Potasio [mg] | 837 | Retinol [µg] | 0 | ||||
AGP/AGS | 01/03/59 | Fósforo [mg] | 411 | Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | 60 | ||||
(AGP + AGM)/AGS | 01/04/87 | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 10 | ||||||
Colesterol [mg] | 0 | Vit. D [µg] | 0 | ||||||
Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 1,8 | ||||||
Agua [g] | 14,8 | ||||||||
Aporte por 100 g de porción comestible | |||||||||
3 de noviembre de 2014
LENTEJAS
Temas:
legumbres
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Es importante que la guía de un médico te señale si te es necesario el aumento o restricción de algún elemento de la composición nutricional, en ese caso éste blog te va a ser de gran utilidad. Podrás elaborar por un lado, dietas según la medicina académica, que considera peligrosa la ingesta hipocalórica y por otro lado una dieta hipocalórica de descenso veloz que está siendo considerada de menor riesgo que la misma obesidad. En el caso de elegir la hipocalórica veloz, es mucho más necesaria la intervención de un médico que evalúe tu riesgo, esté de acuerdo con la opción, te proporcione un suplemento de minerales y vitaminas, y que haga un seguimiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.