MANZANA | |||||||||
Energía [kcal] | 54,08 | Calcio [mg] | 5,5 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,04 | ||||
Proteína [g] | 0,31 | Hierro [mg] | 0,56 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,03 | ||||
Hidratos carbono [g] | 11,4 | Yodo [µg] | 1,1 | Eq. niacina [mg] | 0,13 | ||||
Fibra [g] | 2,02 | Magnesio [mg] | 5,6 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,06 | ||||
Grasa total [g] | 0,36 | Zinc [mg] | 0,13 | Ac. Fólico [µg] | 5,8 | ||||
AGS [g] | 0,06 | Selenio [µg] | 1,4 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0 | ||||
AGM [g] | 0,15 | Sodio [mg] | 1,2 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 12,4 | ||||
AGP [g] | 0,11 | Potasio [mg] | 120 | Retinol [µg] | 0 | ||||
AGP/AGS | 29587 | Fósforo [mg] | 11 | Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | 14,95 | ||||
(AGP + AGM)/AGS | 01/04/40 | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 3 | ||||||
Colesterol [mg] | 0 | Vit. D [µg] | 0 | ||||||
Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 0,36 | ||||||
Agua [g] | 85,9 | ||||||||
15 de febrero de 2009
manzana
Temas:
fruta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Es importante que la guía de un médico te señale si te es necesario el aumento o restricción de algún elemento de la composición nutricional, en ese caso éste blog te va a ser de gran utilidad. Podrás elaborar por un lado, dietas según la medicina académica, que considera peligrosa la ingesta hipocalórica y por otro lado una dieta hipocalórica de descenso veloz que está siendo considerada de menor riesgo que la misma obesidad. En el caso de elegir la hipocalórica veloz, es mucho más necesaria la intervención de un médico que evalúe tu riesgo, esté de acuerdo con la opción, te proporcione un suplemento de minerales y vitaminas, y que haga un seguimiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.