NARANJA | |||||||||
Energía [kcal] | 45,48 | Calcio [mg] | 41 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,08 | ||||
Proteína [g] | 0,87 | Hierro [mg] | 0,49 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,04 | ||||
Hidratos carbono [g] | 8,9 | Yodo [µg] | 2,1 | Eq. niacina [mg] | 0,48 | ||||
Fibra [g] | 2,3 | Magnesio [mg] | 15,2 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,06 | ||||
Grasa total [g] | 0,2 | Zinc [mg] | 0,15 | Ac. Fólico [µg] | 38,7 | ||||
AGS [g] | 0,03 | Selenio [µg] | 1,2 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0 | ||||
AGM [g] | 0,05 | Sodio [mg] | 1,4 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 50,6 | ||||
AGP [g] | 0,08 | Potasio [mg] | 165 | Retinol [µg] | 0 | ||||
AGP/AGS | 25965 | Fósforo [mg] | 20 | Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | 39,41 | ||||
(AGP + AGM)/AGS | 01/04/67 | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 33,6 | ||||||
Colesterol [mg] | 0 | Vit. D [µg] | 0 | ||||||
Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 0,81 | ||||||
Agua [g] | 87,7 | ||||||||
Aporte por 100 g de porción comestible | |||||||||
15 de febrero de 2009
naranja
Temas:
fruta
Es importante que la guía de un médico te señale si te es necesario el aumento o restricción de algún elemento de la composición nutricional, en ese caso éste blog te va a ser de gran utilidad. Podrás elaborar por un lado, dietas según la medicina académica, que considera peligrosa la ingesta hipocalórica y por otro lado una dieta hipocalórica de descenso veloz que está siendo considerada de menor riesgo que la misma obesidad. En el caso de elegir la hipocalórica veloz, es mucho más necesaria la intervención de un médico que evalúe tu riesgo, esté de acuerdo con la opción, te proporcione un suplemento de minerales y vitaminas, y que haga un seguimiento.