| HUEVO | |||||||
| Energía [kcal] | 162 | Calcio [mg] | 56,2 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,11 | ||
| Proteína [g] | 12,68 | Hierro [mg] | 2,2 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,37 | ||
| Hidratos carbono [g] | 0,68 | Yodo [µg] | 12,7 | Eq. niacina [mg] | 3,33 | ||
| Fibra [g] | 0 | Magnesio [mg] | 12,1 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,12 | ||
| Grasa total [g] | 12,1 | Zinc [mg] | 2 | Ac. Fólico [µg] | 51,2 | ||
| AGS [g] | 3,3 | Selenio [µg] | 10 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 2,1 | ||
| AGM [g] | 4,9 | Sodio [mg] | 144 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0 | ||
| AGP [g] | 1,8 | Potasio [mg] | 147 | Retinol [µg] | 225 | ||
| AGP/AGS | 0.55 | Fósforo [mg] | 216 | Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | 10 | ||
| (AGP + AGM)/AGS | 42065 | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 226,67 | ||||
| Colesterol [mg] | 410 | Vit. D [µg] | 1,8 | ||||
| Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 1,93 | ||||
| Agua [g] | 74,5 | ||||||

















