3 de agosto de 2009
7 de marzo de 2009
sal común
| SAL COMUN | |||||||||
| Energía [kcal] | 0 | Calcio [mg] | 29 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0 | ||||
| Proteína [g] | 0 | Hierro [mg] | 0,2 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0 | ||||
| Hidratos carbono [g] | 0 | Yodo [µg] | 44 | Eq. niacina [mg] | 0 | ||||
| Fibra [g] | 0 | Magnesio [mg] | 290 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0 | ||||
| Grasa total [g] | 0 | Zinc [mg] | 0,1 | Ac. Fólico [µg] | 0 | ||||
| AGS [g] | 0 | Selenio [µg] | 0,1 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0 | ||||
| AGM [g] | 0 | Sodio [mg] | 38850 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0 | ||||
| AGP [g] | 0 | Potasio [mg] | 0 | Retinol [µg] | 0 | ||||
| AGP/AGS | Fósforo [mg] | 8 | Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | ___ | |||||
| (AGP + AGM)/AGS | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 0 | |||||||
| Colesterol [mg] | 0 | Vit. D [µg] | 0 | ||||||
| Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 0 | ||||||
| Agua [g] | 0,2 | ||||||||
| Aporte por 100 g de porción comestible Porción comestible % = 100 | |||||||||
Temas:
condimento
16 de febrero de 2009
mostaza
| MOSTAZA | |||||||||
| Energía [kcal] | 125 | Calcio [mg] | 70 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,05 | ||||
| Proteína [g] | 7,1 | Hierro [mg] | 2,9 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,03 | ||||
| Hidratos carbono [g] | 5 | Yodo [µg] | ___ | Eq. niacina [mg] | 2,86 | ||||
| Fibra [g] | 1,3 | Magnesio [mg] | 82 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,01 | ||||
| Grasa total [g] | 8,2 | Zinc [mg] | 1 | Ac. Fólico [µg] | 18 | ||||
| AGS [g] | 0,5 | Selenio [µg] | 36 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0 | ||||
| AGM [g] | 5,8 | Sodio [mg] | 2950 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 52,5 | ||||
| AGP [g] | 1,6 | Potasio [mg] | 200 | Retinol [µg] | Trazas | ||||
| AGP/AGS | 43891 | Fósforo [mg] | 190 | Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | ___ | ||||
| (AGP + AGM)/AGS | 14.80 | Vit. A Eq. Retinol [µg] | Trazas | ||||||
| Colesterol [mg] | 0 | Vit. D [µg] | 0 | ||||||
| Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 0,01 | ||||||
| Agua [g] | 74,88 | ||||||||
| Aporte por 100 g de porción comestible Porción comestible % = 100 | |||||||||
Temas:
condimento
15 de febrero de 2009
mayonesa
| MAYONESA COMERCIAL | |||||||||
| Energía [kcal] | 709 | Calcio [mg] | 12 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,02 | ||||
| Proteína [g] | 1,3 | Hierro [mg] | 0,4 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,05 | ||||
| Hidratos carbono [g] | 5,8 | Yodo [µg] | 35 | Eq. niacina [mg] | 1 | ||||
| Fibra [g] | 0 | Magnesio [mg] | 4 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,1 | ||||
| Grasa total [g] | 75,6 | Zinc [mg] | 0,1 | Ac. Fólico [µg] | 10 | ||||
| AGS [g] | 11,42 | Selenio [µg] | 0 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,48 | ||||
| AGM [g] | 18,19 | Sodio [mg] | 580 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0 | ||||
| AGP [g] | 42,36 | Potasio [mg] | 18 | Retinol [µg] | 32 | ||||
| AGP/AGS | 25993 | Fósforo [mg] | 48 | Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | ___ | ||||
| (AGP + AGM)/AGS | 01/05/30 | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 36,17 | ||||||
| Colesterol [mg] | 100 | Vit. D [µg] | 0,25 | ||||||
| Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 15,5 | ||||||
| Agua [g] | 16,32 | ||||||||
| Aporte por 100 g de porción comestible Porción comestible % = 100 | |||||||||
Temas:
condimento
vinagre
| VINAGRE | |||||||||
| Energía [kcal] | 4 | Calcio [mg] | 15 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0 | ||||
| Proteína [g] | 0,4 | Hierro [mg] | 0,5 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0 | ||||
| Hidratos carbono [g] | 0,6 | Yodo [µg] | ___ | Eq. niacina [mg] | 0 | ||||
| Fibra [g] | 0 | Magnesio [mg] | 22 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0 | ||||
| Grasa total [g] | 0 | Zinc [mg] | 0,1 | Ac. Fólico [µg] | 0 | ||||
| AGS [g] | 0 | Selenio [µg] | 1 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0 | ||||
| AGM [g] | 0 | Sodio [mg] | 20 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0 | ||||
| AGP [g] | 0 | Potasio [mg] | 89 | Retinol [µg] | 0 | ||||
| AGP/AGS | Fósforo [mg] | 32 | Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | 0 | |||||
| (AGP + AGM)/AGS | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 0 | |||||||
| Colesterol [mg] | 0 | Vit. D [µg] | 0 | ||||||
| Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 0 | ||||||
| Agua [g] | 99 | ||||||||
| Aporte por 100 g de porción comestible Porción comestible % = 100 | |||||||||
Temas:
condimento
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Es importante que la guía de un médico te señale si te es necesario el aumento o restricción de algún elemento de la composición nutricional, en ese caso éste blog te va a ser de gran utilidad. Podrás elaborar por un lado, dietas según la medicina académica, que considera peligrosa la ingesta hipocalórica y por otro lado una dieta hipocalórica de descenso veloz que está siendo considerada de menor riesgo que la misma obesidad. En el caso de elegir la hipocalórica veloz, es mucho más necesaria la intervención de un médico que evalúe tu riesgo, esté de acuerdo con la opción, te proporcione un suplemento de minerales y vitaminas, y que haga un seguimiento.








