CHAUCHAS
Energía [kcal] | 36,42 | Calcio [mg] | 51,7 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,06 | ||
Proteína [g] | 2,375 | Hierro [mg] | 1 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,1 | ||
Hidratos carbono [g] | 4,2 | Yodo [µg] | 3,6 | Eq. niacina [mg] | 1,45 | ||
Fibra [g] | 2,4 | Magnesio [mg] | 22,2 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,22 | ||
Grasa total [g] | 0,58 | Zinc [mg] | 0,23 | Ac. Fólico [µg] | 62,3 | ||
AGS [g] | 0,07 | Selenio [µg] | 1,4 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0 | ||
AGM [g] | 0,06 | Sodio [mg] | 1,5 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 23,4 | ||
AGP [g] | 0,23 | Potasio [mg] | 238 | Retinol [µg] | 0 | ||
AGP/AGS | 3.29 | Fósforo [mg] | 37 | Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | 418,8 | ||
(AGP + AGM)/AGS | 4.14 | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 69,8 | ||||
Colesterol [mg] | 0 | Vit. D [µg] | 0 | ||||
Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 0,28 | ||||
Agua [g] | 90,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.