MANÍ (PELADO)
| Energía [kcal] | 563 | Calcio [mg] | 60 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,9 | ||
| Proteína [g] | 25,23 | Hierro [mg] | 2,5 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,155 | ||
| Hidratos carbono [g] | 7,91 | Yodo [µg] | 13 | Eq. niacina [mg] | 18,383 | ||
| Fibra [g] | 8,1 | Magnesio [mg] | 210 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,44 | ||
| Grasa total [g] | 46 | Zinc [mg] | 3,5 | Ac. Fólico [µg] | 110 | ||
| AGS [g] | 8,66 | Selenio [µg] | 7,2 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0 | ||
| AGM [g] | 22,03 | Sodio [mg] | 2 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0 | ||
| AGP [g] | 13,15 | Potasio [mg] | 670 | Retinol [µg] | 0 | ||
| AGP/AGS | 1.52 | Fósforo [mg] | 430 | Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | 2 | ||
| (AGP + AGM)/AGS | 4.06 | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 0,333 | ||||
| Colesterol [mg] | 0 | Vit. D [µg] | 0 | ||||
| Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 10,94 | ||||
| Agua [g] | 10,58 |








No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.