MANDARINA | |||||||||
Energía [kcal] | 44,7 | Calcio [mg] | 34,53 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,06 | ||||
Proteína [g] | 0,63 | Hierro [mg] | 0,3 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,03 | ||||
Hidratos carbono [g] | 9,2 | Yodo [µg] | Trazas | Eq. niacina [mg] | 0,41 | ||||
Fibra [g] | 1,8 | Magnesio [mg] | 10,91 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,08 | ||||
Grasa total [g] | 0,2 | Zinc [mg] | 0,09 | Ac. Fólico [µg] | 21,83 | ||||
AGS [g] | 0,02 | Selenio [µg] | 2,4 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0 | ||||
AGM [g] | 0,03 | Sodio [mg] | 1,1 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 32,02 | ||||
AGP [g] | 0,04 | Potasio [mg] | 150 | Retinol [µg] | 0 | ||||
AGP/AGS | 01/01/68 | Fósforo [mg] | 20 | Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | 54,61 | ||||
(AGP + AGM)/AGS | 01/03/23 | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 64,99 | ||||||
Colesterol [mg] | 0 | Vit. D [µg] | 0 | ||||||
Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 0,29 | ||||||
Agua [g] | 88,2 | ||||||||
Aporte por 100 g de porción comestible | |||||||||
9 de noviembre de 2014
Mandarina
Temas:
fruta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Es importante que la guía de un médico te señale si te es necesario el aumento o restricción de algún elemento de la composición nutricional, en ese caso éste blog te va a ser de gran utilidad. Podrás elaborar por un lado, dietas según la medicina académica, que considera peligrosa la ingesta hipocalórica y por otro lado una dieta hipocalórica de descenso veloz que está siendo considerada de menor riesgo que la misma obesidad. En el caso de elegir la hipocalórica veloz, es mucho más necesaria la intervención de un médico que evalúe tu riesgo, esté de acuerdo con la opción, te proporcione un suplemento de minerales y vitaminas, y que haga un seguimiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.