GARBANZO
Energía [kcal] | 341 | Calcio [mg] | 143 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,45 | ||
Proteína [g] | 20,8 | Hierro [mg] | 6,8 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,14 | ||
Hidratos carbono [g] | 44,3 | Yodo [µg] | 1,5 | Eq. niacina [mg] | 4,57 | ||
Fibra [g] | 15,5 | Magnesio [mg] | 122 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,55 | ||
Grasa total [g] | 5,5 | Zinc [mg] | 3,43 | Ac. Fólico [µg] | 185 | ||
AGS [g] | 0,36 | Selenio [µg] | 8,2 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0 | ||
AGM [g] | 1,6 | Sodio [mg] | 25 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 4,1 | ||
AGP [g] | 2,5 | Potasio [mg] | 875 | Retinol [µg] | 0 | ||
AGP/AGS | 6.94 | Fósforo [mg] | 332 | Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | ___ | ||
(AGP + AGM)/AGS | 11.39 | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 33 | ||||
Colesterol [mg] | 0 | Vit. D [µg] | 0 | ||||
Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 0,82 | ||||
Agua [g] | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.