ARVEJA
Energía [kcal] | 90,7 | Calcio [mg] | 25,35 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,29 | ||
Proteína [g] | 6,875 | Hierro [mg] | 1,87 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,16 | ||
Hidratos carbono [g] | 11,3 | Yodo [µg] | 4 | Eq. niacina [mg] | 4,05 | ||
Fibra [g] | 4,9 | Magnesio [mg] | 32,25 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,17 | ||
Grasa total [g] | 0,9 | Zinc [mg] | 0,7 | Ac. Fólico [µg] | 75,28 | ||
AGS [g] | 0,1003 | Selenio [µg] | 0,885 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0 | ||
AGM [g] | 0,1 | Sodio [mg] | 2 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 21,94 | ||
AGP [g] | 0,5 | Potasio [mg] | 247 | Retinol [µg] | 0 | ||
AGP/AGS | 4.99 | Fósforo [mg] | 113 | Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | 362,6 | ||
(AGP + AGM)/AGS | 5.98 | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 60,5 | ||||
Colesterol [mg] | 0 | Vit. D [µg] | 0 | ||||
Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 0,23 | ||||
Agua [g] | 76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.